

| A40EH通道式洗碗機技術(shù)參數(shù) | |||||
| 規(guī)格尺寸(毫米) | 2680*740*1840 | ||||
| 最大洗滌量(籃/小時) | 400 | ||||
| 洗滌加熱功率(千瓦) | 18 | ||||
| 噴淋加熱功率(千瓦) | 36 | ||||
| 烘干機功率(千瓦) | 10 | ||||
| 最大耗水量(升/小時 | 550 | ||||
總功率(千瓦)
| 65.7 | ||||
|
| 產(chǎn)品名稱: | A40EH通道式洗碗機 |
| 產(chǎn)品編號: | A40EH |
| 產(chǎn)品價格: |


| A40EH通道式洗碗機技術(shù)參數(shù) | |||||
| 規(guī)格尺寸(毫米) | 2680*740*1840 | ||||
| 最大洗滌量(籃/小時) | 400 | ||||
| 洗滌加熱功率(千瓦) | 18 | ||||
| 噴淋加熱功率(千瓦) | 36 | ||||
| 烘干機功率(千瓦) | 10 | ||||
| 最大耗水量(升/小時 | 550 | ||||
總功率(千瓦)
| 65.7 | ||||